Numero de jornadas formativas que realizas al año a tu equipo comercial | Menos de 3 | |
de 3 a 6 | ||
de 6 a 10 | ||
Más de 10 | ||
¿Cual de las tres definiciones crees se adapta mejor al contenido formativo que ahora se imparte? | Abarca cualquier aspecto motivacional y técnico que puda ayudar a nuestro equipo comercial | |
Centrada en desarrollo de habilidades comerciales | ||
Centrada en nuestros productos y servicios | ||
¿Consideras que la Venta Consultiva ocupa un lugar central en la formación de tu equipo? | Si | |
No | ||
¿Consideras qué desarrollar un METODO COMERCIAL forma una parte esencial de tu actividad formativa? | Si | |
No | ||
¿Cual de las tres definiciones crees se adapta mejor al formato formativo que ahora se imparte? | Programa formativo con continuidad mayor a un año en el tiempo | |
Programa formativo para el año en curso | ||
Formación no estructurada | ||
¿Reciben sus empleados un título o reconocimiento por la actividad formativa realizada? | Si, de la propia compañía | |
Si, acreditado por organismo externo | ||
No |
¿Dónde buscas a tus comerciales? | En cualquier sector/actividad. | |
En mi empresa o mi sector. | ||
¿Cual de estos cuatro criterios es el más importante a la hora de seleccionar a un comercial? | Actitud y valores. | |
Cartera de clientes | ||
Conocimiento del producto o servicio | ||
Experiencia en el sector o actividad | ||
¿Consideras que la honestidad ocupa un lugar central en la selección de un comercial? | Si | |
No | ||
¿Consideras que la "pasión por la venta" ocupa un lugar central en la selección de un comercial? | Si | |
No | ||
¿Consideras que la capacidad de innovacion ocupa un lugar central en la selección de un comercial? | Si | |
No | ||
¿Consideras que la tenacidad y perseverancia ocupa un lugar central en la selección de un comercial? | Si | |
No |
Como están pagados los comerciales con respecto a su sector | Por encima de la media | |
Aproximadamente en la media | ||
Por debajo de la media | ||
Como están pagados los comerciales con respecto al resto de áreas de tu actividad de la empresa | Por encima de la media | |
Aproximadamente en la media | ||
Por debajo de la media | ||
¿Cuál de estos sistemas de remuneración cree que describe mejor el que su empresa ofrece a su equipo comercial? | Monetaria Fija | |
Monetaria Proporcional como % de las ventas sin parte Fija | ||
Monetaria Mixta (Fija y Proporcional) | ||
Monetario Mixta por Incentivos por cumplimento de Objetivos | ||
Paquete retributivo con componentes monetarios y no monetarios adaptado a motivaciones y situación del comercial | ||
% sobre el salario fijo que representa el variable. | Más de un 40% | |
De un 30% a un 40% | ||
De un 20 a un 30% | ||
De un 10 a un 20% | ||
Menos del 10%% | ||
¿Existe un plan de carrera definido para la fuerza de ventas? | Si | |
No | ||
No, pero está en desarrollo o en proyecto | ||
¿Dispone de un programa de entrenamiento de las nuevas incorporaciones? | Si | |
Si, aunque no está estructurado o formalizado | ||
No |
¿Dispone usted de algún sistema para conocer que opinan sus comerciales sobre su empresa? | No | |
Si, entrevista personal periódica | ||
Si, encuesta de clima | ||
Si, entrevista de salida cuando el comercial abandona la empresa | ||
¿Evalúan en su empresa de alguna manera la implicación o motivación de sus comerciales a la compañía? | Si | |
No | ||
No, pero lo estamos desarrollando | ||
¿Qué aspecto es el más importante a la hora de seleccionar a sus Directores Comerciales, Jefes de Equipo en su empresa? | Su capacidad para gestionar al equipo | |
Su capacidad de vender | ||
Su conocimiento del sector, clientes, producto y servicio | ||
¿Evalúan en su empresa de alguna manera la opinión de sus comerciales sobre su jefe directo? | Si | |
No | ||
No, pero lo estamos desarrollando | ||
¿Desarrolla usted algun programa para ayudar a sus Directores Comerciales / Jefes de Equipo a gestionar adecuadamente a sus equipos? | Si | |
No | ||
No, pero lo estamos desarrollando |